TRUCK-MOUNTED CONCRETE BOOM PUMP
KW 4Z32
최적의 거리와 높은 작업효율성을 제공할 붐펌프
어느 현장에서든 편리하고 빠른 작업이 가능한 4Z32 모델은 주고용 기초작업 속도와 효율성을 극대화 합니다.
Key Features
- EASY SET UP AND UNFOLD.
- SIMPLE STRUCTURE WITH MINIMAL MAINTENANCE
- HIGH FLEXIBILITY WITH MANEUVERABILITY.
- LIGHT IN DESIGN.
Specification
KW 4Z32
SPECIFICATION | METRIC | IMPERIAL |
NUMBER OF BOOM | 4 | |
FOLDING TYPE | Z | |
VERTICAL REACH | 31.8 m | 104' 4" |
HORIZONTAL REACH | 27.9 m | 91' 6" |
REACH DEPTH | 19.9 m | 68' 3" |
UNFOLDING HEIGHT | 7.2 m | 24' 7" |
SECTION ARTICULATION | 90˚ / 180˚ / 265˚ / 265˚ | |
SLEW RANGE | 365˚ | |
DELIVERY LINE | 125mm | 5" |
END HOSE LENGTH | 4.0 m | 13' 2" |
OUTRIGGER SPREAD | 6.5 m | 21' 4" |
OUTRIGGER SPREAD | 6 m | 19' 8" |
TOTAL WEIGHT(Approx.) | 15700 kg | 34612 lbs |
KS160
Model | KS160 |
SYSTEM TYPE | AVAILABLE IN BOTH CLOSE AND OPEN SYSTEM |
PUMP TYPE | S-VALVE |
Max Output (rod) | 160 m³/h |
Stroke Per Minute | 29 |
Max. Concrete Pressure(rod) | 71 Bar |
Max Output (Piston) | 100 m³/h |
Stroke Per Minute | 18 |
Max.Concrete Pressure(piston) | 110Bar |
Delivery/Concrete Cylinder | Ø230 x 2100mm |
Main Pump Capacity | 250 cc / rev |
Hopper Capacity | 600L |
KS130
KS80
KV90
KV75
KV50