TRUCK-MOUNTED CONCRETE BOOM PUMP
KW 5RZ48
다재다능한 고성능 붐 펌프
경량화된 고성능 장비를 찾으시고 계시다면, 5RZ48이 최적의 모델입니다. 무게 32t 미만의 48m 는 동 클래스에서 가장 긴 모델이며 소형부터 대형 작업 현장에 충분합니다.
Key Features
- PERFECT BALANCE OF EFFICIENCY AND WEIGHT DISTRIBUTION
- SMOOTH 5 SECTION BOOM WITH ROLL-Z FOLDING
- GREAT MANEUVERABILITY WITH SHORT WHEEL BASE
- REDUCED SERVICE COST
Specification
KW 5RZ48
SPECIFICATION | METRIC | IMPERIAL |
NUMBER OF BOOM | 5 | |
FOLDING TYPE | RZ | |
VERTICAL REACH | 47.5 m | 155' 10" |
HORIZONTAL REACH | 43.6 m | 142' 9" |
REACH DEPTH | 34.1 m | 114' 10" |
UNFOLDING HEIGHT | 9.7 m | 28' 3" |
SECTION ARTICULATION | 90˚ / 180˚ / 180˚ / 240˚ / 253˚ | |
SLEW RANGE | 365˚ | |
DELIVERY LINE | 125mm | 5" |
END HOSE LENGTH | 4.0 m | 13' 2" |
OUTRIGGER SPREAD | 9.1 m | 29' 10" |
OUTRIGGER SPREAD | 10.4 m | 34' 1" |
TOTAL WEIGHT(Approx.) | 25250 kg | 55666 lbs |
KS180
Model | KS180 |
SYSTEM TYPE | AVAILABLE IN BOTH CLOSE AND OPEN SYSTEM |
PUMP TYPE | S-VALVE |
Max Output (rod) | 185 m³/h |
Stroke Per Minute | 35 |
Max. Concrete Pressure(rod) | 87 Bar |
Max Output (Piston) | 120 m³/h |
Stroke Per Minute | 24 |
Max.Concrete Pressure(piston) | 130 Bar |
Delivery/Concrete Cylinder | Ø230 x 2100mm |
Main Pump Capacity | 360 cc / rev |
Hopper Capacity | 600L |
KS160